Prodotti confezionati
You Can vi offre un’ampia possibilità di scelta tra molti prodotti artigianali senza glutine, dal salato al dolce, preparati in un laboratorio autorizzato da Ministero della Salute e privo di possibili rischi di contaminazione.








Cod. Bi Aglut | Prodotto | Peso (gr/ml) | Mutuabile | Non Mutuabile |
---|---|---|---|---|
70288600 | FARINA | 1000 | ![]() |
|
70289200 | FARINA (dolci) | 500 | ![]() |
|
70286800 | PAN CARRE’ | 400 | ![]() |
|
70296300 | PANINI | 280 | ![]() |
|
70288500 | GOCCE (biscotti) | 180 | ![]() |
|
70291200 | WAFER CACAO | 175 | ![]() |
|
70288200 | CIOCOSTELLLE (biscotti) | 180 | ![]() |
|
70379701 | GEMMINE | 250 | ![]() |
|
70380201 | MICRON | 250 | ![]() |
|
70389103 | SEDANI UOVO | 500 | ![]() |
|
70293100 | LINGUINE | 500 | ![]() |
|
70911300 | FETTE TOSTATE (monoporzione) | 240 | ![]() |
|
70293300 | PANE BISCOTTATO | 300 | ![]() |
|
70391700 | PENNE LISCE | 500 | ![]() |
|
70390607 | FUSILLI | 500 | ![]() |
|
70390304 | SPAGHETTI | 500 | ![]() |
|
70122100 | MIX PANE | 500 | ![]() |
|
70291900 | MERENDINE con crema gianduia | 200 | ![]() |
|
70289500 | MERENDINE margheritina | 150 | ![]() |
|
70296200 | MINI BAGHETTE | 300 | ![]() |
|
70286400 | PREPARATO per impanare | 350 | ![]() |
|
70287900 | Biscottino | 200 | ![]() |
|
70058000 | Bucatini | 500 | ![]() |
|
70382101 | Stelline | 250 | ![]() |
|
70379604 | Ditalini | 500 | ![]() |
|
70380801 | Pipe | 500 | ![]() |
|
7038701 | Maccheroncini | 500 | ![]() |
|
70391800 | Rigatoni | 500 | ![]() |
|
70290600 | Lasagne | 250 | ![]() |
|
70293001 | MERENDA al cacao farcita al latte | 200 | ![]() |
|
70292801 | Plumciok | 180 | ![]() |
|
70285201 | Plumcake | 180 | ![]() |
Cod. Farmo | Prodotto | Peso (gr/ml) | Mutuabile | Non Mutuabile |
---|---|---|---|---|
07MAI00500 | FibrePan | 500 | ![]() |
|
07LP000500 | LP Low Protein | 500 | ![]() |
|
03FROCIO20 | Cioccolato | 200 | ![]() |
|
04GRI00200 | Grissini | 200 | ![]() |
|
02SPAMAI50 | Spaghetti Mais | 500 | ![]() |
|
02PEN00050 | Penne Mais | 500 | ![]() |
|
02CONMR050 | Conchiglie Mais e Riso | 500 | ![]() |
|
02FUS00050 | Fusilli Mais e Riso | 500 | ![]() |
|
02PENMR050 | Penne Mais e Riso | 500 | ![]() |
|
02DIT00050 | Ditalini Mais e Riso | 500 | ![]() |
|
03FROCOC20 | Frollini Cocco | 200 | ![]() |
|
03FROCLA20 | Frollini Classici | 200 | ![]() |
|
09MUS00300 | Musli | 300 | ![]() |
Cod. Ki Group | Marca | Prodotto | Peso (gr/ml) | Mutuabile | Non Mutuabile |
---|---|---|---|---|---|
3360 | MOLINO DI FERRO | Penne le campesine | 250 | ![]() |
|
3361 | MOLINO DI FERRO | Tagliatelle le campesine | 250 | ![]() |
|
3362 | MOLINO DI FERRO | Rigatoni le campesine | 250 | ![]() |
|
3363 | MOLINO DI FERRO | Eliche le campesine | 250 | ![]() |
|
3071 | Preparato Torta al Cacao S/G | 400 | ![]() |
||
3073 | Preparato per pane S/G | 500 | ![]() |
||
3525 | EASYGLUT | Amido di riso | 175 | ![]() |
|
3077 | EASYGLUT | Preparato per cioccolata in tazza | 100 | ![]() |
|
3020 | EASYGLUT | Cacao amaro | 75 | ![]() |
|
3021 | EASYGLUT | Farina di riso | 250 | ![]() |
|
784 | KI | Farina di mais bramata | 1000 | ![]() |
|
785 | KI | Farina di mais fioretto | 1000 | ![]() |
|
3024 | EASYGLUT | Fecola di patate | 250 | ![]() |
|
3022 | EASYGLUT | Lievito per dolci | 80 (5x16) | ![]() |
|
3023 | EASYGLUT | Zucchero a velo | 125 | ![]() |
|
5073 | RIEDENBURGER | Birra senza glutine | 330 | ![]() |
Cod. Schär | Prodotto | Peso (gr/ml) | Mutuabile | Non Mutuabile |
---|---|---|---|---|
06014 | FARINA-Pane e Pasta | 1000 |
![]() |
|
06013 | Margherita-MIX A | 500 | ![]() |
|
06002 | Mix Pane- Mix B | 1000 | ![]() |
|
06007 | Mix Dolci – Mix C | 1000 | ![]() |
|
06200 | Pan Gratì- prep. per impanare | 250 | ![]() |
|
01005 | Bon Matin – pane dolce | 200 | ![]() |
|
02405 | Crostini | 150 | ![]() |
|
02203 | Salti- Snack salato | 175 | ![]() |
|
03013 | Brioches- Merendine (4x43g) | 175 | ![]() |
|
03401 | Savoiardi | 175 | ![]() |
|
03207 | Sorrisi- Biscotti con crema al cacao | 175 | ![]() |
|
01031 | Ciabattine rustiche | 200 | ![]() |
|
02411 | Crackers al rosmarino | 150 | ![]() |
|
Ciocko Sticks | 150 | ![]() |
||
09401 | Lievito naturale (2x10g) | 20 | ![]() |
|
01044 | Mini Baguette – Duo (2x75g) | 150 | ![]() |
|
01001 | Pan Carrè (2x200g) | 400 | ![]() |
|
01040 | Pane Casereccio | 240 | ![]() |
|
01207 | Panini (2x100g) | 200 | ![]() |
|
02409 | Grissini(3x50g) | 150 | ![]() |
|
03214 | Cioccolini – Biscotti ripieni al cacao | 150 | ![]() |
|
03416 | Wafers alle nocciole | 125 | ![]() |
|
03415 | Wafers alla vaniglia | 125 | ![]() |
|
01040 | Ciabattine | 200 | ![]() |
|
02402 | Fette biscottate | 250 | ![]() |
|
02410 | Crackers | 210 | ![]() |
|
03206 | Mini Sorrisi | 100 | ![]() |
|
03210 | Fior di Sole | 100 | ![]() |
|
03407 | Croissant | 250 | ![]() |
|
03418 | TWINNY – barretta con crema al cacao | 107,5 | ![]() |
|
03201 | PEPITAS – biscotti con gocce di cioccolato | 200 | ![]() |
|
03015 | MERANETTI - merendine | 200 | ![]() |
|
03408 | Pausa ciok | 350 | ![]() |
|
03008 | Torta Fantasia | 500 | ![]() |
|
02002 | Pizza | 300 | ![]() |
|
Gnocchetti Sardi | 500 |
![]() |
||
Milly Magic 123 | 250 | ![]() |
||
03411 | Cialda wafer | 75 | ![]() |
|
03419 | Wafers al cacao | 125 | ![]() |
Cod. Rarifarm | Marca | Prodotto | Peso (gr/ml) | Mutuabile | Non Mutuabile |
---|---|---|---|---|---|
905048664 | CEREALVIT | Bio Multiflakers | 250 |
![]() |
|
905894426 | FIORENTINI | Croissant | 130 | ![]() |
|
903711897 | GALBUSERA | Crackers zerograno | 380 | ![]() |
|
900138241 | GALBUSERA | Frollino zerograno | 260 | ![]() |
|
904333958 | GALBUSERA | Frollino zerograno plus | 300 | ![]() |
|
913194421 | Birra Estrella | ![]() |
|||
905048652 | CEREALVIT | Bio Choco Stelline | 250 | ![]() |
|
905048637 | CEREALVIT | Bio Corn Flakes | 250 | ![]() |
|
904809124 | GALBUSERA | Wafer Zerograno | 180 | ![]() |
Cod. DS | Prodotto | Peso (gr/ml) | Mutuabile | Non Mutuabile |
---|---|---|---|---|
Sandwich | 400 |
![]() |
||
Rosette | 400 | ![]() |
||
Margherita Bella Italia | 280 | ![]() |
||
Fish for You (bastoncini di pesce) | 300 | ![]() |
||
Smilies | 210 | ![]() |
||
Millefoglie | 500 | ![]() |
Cod. EAN | Prodotto | Peso (gr/ml) | Mutuabile | Non Mutuabile |
---|---|---|---|---|
8008696020298 | Maccheroni Rigati | 500 |
![]() |
|
8008696020304 | Maccheroncino rigato | 500 | ![]() |
|
8008696020328 | Mezzo Pacchero rigato | 500 | ![]() |
|
8008696020335 | Penne rigate | 500 | ![]() |
|
8008696020342 | Fusilli | 500 | ![]() |
|
8008696020359 | Caserecce | 500 | ![]() |
|
8008696020380 | Gnocchetti Sardi | 500 | ![]() |
|
8008696021417 | Stelline | 500 | ![]() |
|
8008696021424 | Stortini | 500 | ![]() |
|
8008696021448 | Puntine | 500 | ![]() |
|
8008696021431 | Ditalini | 500 | ![]() |
|
8008696020908 | Spaghetti | 500 | ![]() |
|
8008696020939 | Cous Cous di mais | 375 | ![]() |
|
8008696020793 | Risotto con funghi porcini | 350 | ![]() |
|
8008696020809 | Risotto con porro e zucchine | 350 | ![]() |
|
8008696020816 | Risotto con verdure | 350 | ![]() |
|
8008696020014 | Panino | 240 | ![]() |
|
80086960038 | Panfette | 360 |
![]() |
|
8008696020069 | Base per Pizza | 200 | ![]() |
|
8008696021356 | La mia Focaccia | 280 | ![]() |
|
Le mie fette | 260 | ![]() |
||
8008696020557 | Pancrostì | 80 | ![]() |
|
8008696020083 | Taralli | 200 | ![]() |
|
8008696021363 | Tarallo break | 180 | ![]() |
|
8008696020694 | Taralli al peperoncino | 200 | ![]() |
|
8008696020700 | Taralli ai semi di finocchietto | 200 | ![]() |
|
8008696020564 | Pancarrè Morbido | 300 | ![]() |
|
8008696021301 | Gocce di Pane Snack alle Olive | 30 | ![]() |
|
8008696021295 | Gocce di pane snack gusto pizza | 30 | ![]() |
|
8008696020137 | Pangrattato | 250 | ![]() |
|
8008696020144 | Farina di Mais | 500 | ![]() |
|
8008696020151 | Farina di riso | 500 | ![]() |
|
8008696021189 | Mix per pane | 1000 | ![]() |
|
8008696021196 | Mix per Dolci | 500 | ![]() |
|
8008696020250 | Biscotti | 400 | ![]() |
|
8008696020410 | Cantucci | 240 | ![]() |
|
8008696020755 | Gocciolotti | 200 | ![]() |
|
8008696020762 | Goccciolotti al cioccolato | 200 | ![]() |
|
8008696020779 | Mini Frollini latte e miele | 200 | ![]() |
|
8008696020915 | Corn Flakes | 375 | ![]() |
|
8008696020724 | Cioko Crispy | 375 | ![]() |
|
8008696020922 | Special Flakes con ciocc. | 300 | ![]() |
|
8008696020946 | Barrette Special Flakes con ciocc. | 129 | ![]() |
|
8008696020953 | Barrette Special Flakes ai frutti rossi | 129 | ![]() |
|
8008696020267 | Frollini con Gocce di Cioccolato | 240 | ![]() |
|
8008696020274 | Frollini con Panna | 240 | ![]() |
|
8008696021615 | Merendina al cacao | 160 | ![]() |
|
8008696021608 | Merendina Margherita | 160 | ![]() |
|
8008696021592 | Mini Plum Cake con Gocce di cioccolato | 210 | ![]() |
|
8008696021585 | Mini Plum Cake | 210 | ![]() |
Cod. Giusto | Prodotto | Peso (gr/ml) | Mutuabile | Non Mutuabile |
---|---|---|---|---|
F75AD325 | Ventaglietti promo minisf. Rip. | 150 |
![]() |
|
F74AD250 | Croissant | 320 | ![]() |
|
F75AD31O | Croissant albicocca | 320 | ![]() |
|
F75AD255 | Saccottini al cioccoloto | 320 | ![]() |
|
F75AD320 | Mini sfoglie ripiene | 175 | ![]() |
|
F74AD135 | Merendina allo yogurt con cacao e nocciola | 180 | ![]() |
|
F75AD190 | Intermezzi al cacao | 180 | ![]() |
|
F75AE035 | Torta variegata | G | ![]() |
|
F75AZ030 | Mini Ciock | 50 | ![]() |
|
F75AB125 | Rice crispies con cacao | 250 | ![]() |
|
F75AB140 | Oro tondo con miele | 250 | ![]() |
|
F75AA355 | Pappardelle promo cirio | 250+250 | ![]() |
|
F75AB415 | Chips al formaggio | 30 | ![]() |
|
F75AB420 | Chips gusto pizza | 30 | ![]() |
|
F75AB410 | Chips olio extravergine oliva | 30 | ![]() |
|
F75AB325 | Pane casereccio | 380 | ![]() |
|
F75AB430 | Gran morbido alle olive | 190 | ![]() |
|
F75AB335 | Bocconcini | 220 |
![]() |
|
F75AB470 | Pan carrè promo Estatè | 370+370 | ![]() |